스펠카드
정보
데이터 출처: Touhou Patch Center — Th06/Spell cards.
원문은 CC BY-SA 4.0을 따르며, 동일한 라이선스로 재배포했습니다.
Stage 1
| # | Name | Owner |
|---|---|---|
| 1 | 월부「문라이트 레이」 | 루미아 |
| 2 | 야부「나이트 버드」 | 루미아 |
| 3 | 암부「디마케이션」 | 루미아 |
Stage 2
| # | Name | Owner |
|---|---|---|
| 4 | 빙부「아이시클 폴」 | 치르노 |
| 5 | 박부「헤일 스톰」 | 치르노 |
| 6 | 동부「퍼펙트 프리즈」 | 치르노 |
| 7 | 설부「다이아몬드 블리자드」 | 치르노 |
Stage 3
| # | Name | Owner |
|---|---|---|
| 8 | 화부「방화현란」 | 홍 메이링 |
| 9 | 화부「세라기넬라9」 | 홍 메이링 |
| 10 | 홍부「채홍의 풍령」 | 홍 메이링 |
| 11 | 환부「화상몽갈」 | 홍 메이링 |
| 12 | 채부「채우」 | 홍 메이링 |
| 13 | 채부「채광난무」 | 홍 메이링 |
| 14 | 채부「극채태풍」 | 홍 메이링 |
Stage 4
| # | Name | Owner |
|---|---|---|
| 15 | 화부「아그니 샤인」 | 파츄리 널릿지 |
| 16 | 수부「프린세스 운디네」 | 파츄리 널릿지 |
| 17 | 목부「실피 호른」 | 파츄리 널릿지 |
| 18 | 토부「레이지 트릴리톤」 | 파츄리 널릿지 |
| 19 | 금부「메탈 퍼티그」 | 파츄리 널릿지 |
| 20 | 화부「아그니 샤인 상급」 | 파츄리 널릿지 |
| 21 | 목부「실피 호른 상급」 | 파츄리 널릿지 |
| 22 | 토부「레이지 트릴리톤 상급」 | 파츄리 널릿지 |
| 23 | 화부「아그니 레이디언스」 | 파츄리 널릿지 |
| 24 | 수부「버리 인 레이크」 | 파츄리 널릿지 |
| 25 | 목부「그린 스톰」 | 파츄리 널릿지 |
| 26 | 토부「트릴리톤 셰이크」 | 파츄리 널릿지 |
| 27 | 금부「실버 드래곤」 | 파츄리 널릿지 |
| 28 | 화&토부「라바 크롬렉」 | 파츄리 널릿지 |
| 29 | 목&화부「포레스트 블레이즈」 | 파츄리 널릿지 |
| 30 | 수&목부「워터 엘프」 | 파츄리 널릿지 |
| 31 | 금&수부「머큐리 포이즌」 | 파츄리 널릿지 |
| 32 | 토&금부「에메랄드 메가리스」 | 파츄리 널릿지 |
Stage 5
| # | Name | Owner |
|---|---|---|
| 33 | 기술「미스디렉션」 | 이자요이 사쿠야 |
| 34 | 기술「환혹 미스디렉션」 | 이자요이 사쿠야 |
| 35 | 환재「클락 콥스」 | 이자요이 사쿠야 |
| 36 | 환상「루나 클락」 | 이자요이 사쿠야 |
| 37 | 메이드 비기「꼭두각시 돌」 | 이자요이 사쿠야 |
| 38 | 환유「잭 더 루도빌레」 | 이자요이 사쿠야 |
| 39 | 환세「더 월드」 | 이자요이 사쿠야 |
| 40 | 메이드 비기「살인 인형」 | 이자요이 사쿠야 |
Stage 6
| # | Name | Owner |
|---|---|---|
| 41 | 기술「이터널 믹」 | 이자요이 사쿠야 |
| 42 | 천벌「스타 오브 다비드」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 43 | 명부「홍색의 명계」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 44 | 주저「블라드 체페슈의 저주」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 45 | 홍부「스칼렛 슛」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 46 | 「레드 매직」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 47 | 신벌「어린 데몬 로드」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 48 | 옥부「천 개의 바늘산」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 49 | 신술「흡혈귀 환상」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 50 | 홍부「스칼렛 마이스터」 | 레밀리아 스칼렛 |
| 51 | 「홍색의 환상향」 | 레밀리아 스칼렛 |
Extra Stage
| # | Name | Owner |
|---|---|---|
| 52 | 월부「사일런트 세레나」 | 파츄리 널릿지 |
| 53 | 일부「로열 플레어」 | 파츄리 널릿지 |
| 54 | 화수목금토부「현자의 돌」 | 파츄리 널릿지 |
| 55 | 금기「크랜베리 트랩」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 56 | 금기「레바테인」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 57 | 금기「포 오브 어 카인드」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 58 | 금기「카고메카고메」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 59 | 금기「사랑의 미로」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 60 | 금탄「스타 보우 브레이크」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 61 | 금탄「캐터디옵트릭」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 62 | 금탄「과거를 새기는 시계」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 63 | 비탄「그리고 아무도 없게 되는가?」 | 플랑드르 스칼렛 |
| 64 | Q.E.D.「495년의 파문」 | 플랑드르 스칼렛 |